Thành tích nhà trường
Đánh giá kết quả trong 3 năm học liền kề
Về học sinh
| Năm | 2014-2015 | Tỷ lệ % | 2015-2016 | Tỷ lệ % | 2016-2017 | Tỷ lệ % |
| Số lượng | 628 | 100 | 629 | 100 | 626 | 100 |
| Hoàn thành chương trình lớp học | 502 | 99.6 | 511 | 99.8 | 492 | 99.8 |
| Hoàn thành chương trình tiểu học | 124 | 100 | 117 | 100 | 133 | 100 |
| Khen thưởng | 422 | 67.2 | 446 | 70.9 | 395 | 63.1 |
| HSG cấp trường | 89 | 74 | 79 | |||
| HSG cấp Huyện | 44 | 27 | 51 | |||
| HSG cấp tỉnh | 5 | 6 | 9 | |||
| Thi giao lưu tiếng Việt | Giải ba | Giải nhì | ||||
| Thi giao lưu tiếng Anh | KK | Giải ba |
Đánh giá kết quả trong 3 năm học liền kề
Về giáo viên:
| Năm học | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | ||||||
| Các cấp | Trường | Huyện | Tỉnh | Trường | Huyện | Tỉnh | Trường | Huyện | Tỉnh |
| GV dạy giỏi | 28 | 3 | 1 | 32 | 3 | 0 | 31 | 3 | 0 |
| GV chủ nhiệm giỏi | 23 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 23 | 2 | 0 |
| Giaó án điện tử | 8 | 5 | 0 | 8 | 5 | 0 | 10 | 6 | 0 |
| SKKN | 7 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 41 | 3 | 0 |
| CSTĐCS | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| UBND huyện khen | 5 | 2 | 0 | ||||||
| UBND tỉnh tặng BK | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Chuẩn hiệu trưởng | XS: 1 | XS: 01 | XS: 01 | ||||||
| Chuẩn PHT | XS: 2 | XS: 2 | XS: 2 | ||||||
| Chuẩn GV Tiểu học | XS: 35
K: 2 |
XS: 35
K: 2 |
XS: 35
K: 1 |
||||||
Đánh giá kết quả trong 3 năm học liền kề:
Tập thể:
| Năm học 2014-2015 | Năm học 2015-2016 | Năm học 2016-2017 |
| Chi bộ trong sạch vững mạnh | Chi bộ trong sạch vững mạnh | Chi bộ trong sạch vững mạnh |
| Tập thể Lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen, đạt đơn vị văn hóa | Tập thể Lao động xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng, đạt đơn vị văn hóa | Tập thể Lao động tiên tiến được UBND huyện tặng giấy khen, đạt đơn vị văn hóa |
| Công đoàn vững mạnh xuất sắc | Công đoàn vững mạnh | Công đoàn vững mạnh |
| Đoàn thanh niên vững mạnh | Đoàn thanh niên vững mạnh | Đoàn thanh niên vững mạnh |
| Đội TNTPHCM được hội đồng đội tỉnh khen thưởng | Đội TNTPHCM được hội đồng đội tỉnh khen thưởng | Đội TNTPHCM được hội đồng đội huyên khen thưởng |
Kết quả đạt được hằng năm như sau:
*Học sinh:
| Năm học | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Hoàn thành chương trình lớp học | 99,6% | 99,7% | 99,8% | 99,9% | 100% |
| Hoàn thành chương trình tiểu học | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Khen thưởng | 64% | 66,5% | 68% | 70% | 72% |
| Hiệu suất đào tạo | 98,2% | 98,4% | 98,6% | 98,8% | 99% |
| Các cuộc thi | Tham gia đầy đủ các cuộc thi do các cấp tổ chức, ít nhất một cuộc thi đạt 2 giải | ||||
Kết quả đạt được hằng năm như sau:
*Giáo viên:
| Năm học | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | ||||||||||
| Các cấp | Tr | H | T | Tr | H | T | Tr | H | T | Tr | H | T | Tr | H | T |
| Giáo viên dạy giỏi | 97% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Giaó viên chủ nhiêm giỏi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Giaó án điện tử | 10 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 13 | 7 | 1 | 14 | 8 | 1 | 20 | 10 | 2 |
| Sáng kiến kinh nghiệm | 9 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 12 | 5 | 1 | 14 | 6 | 1 | 15 | 7 | 1 |
| CSTĐCS | 100% theo chỉ tiêu | 100% theo chỉ tiêu | 100% theo chỉ tiêu | 100% theo chỉ tiêu | 100% theo chỉ tiêu | ||||||||||
| UBND huyện khen | 100% theo chỉ tiêu | 100% theo chỉ tiêu | 100% theo chỉ tiêu | 100% theo chỉ tiêu | 100% theo chỉ tiêu | ||||||||||
| UBND tỉnh tặng BK | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Chuẩn HT | Khuyết HT | XS: 01 | XS: 01 | XS: 01 | XS: 01 | ||||||||||
| Chuẩn PHT | XS: 02 | XS: 02 | XS: 02 | XS: 02 | XS: 02 | ||||||||||
| Chuẩn GVTH |
XS: 97%
K: 03% |
XS: 97%
K: 03% |
XS: 97%
K: 03% |
XS: 97%
K: 03% |
XS: 97%
K: 03% |
||||||||||
| Bồi dưỡng thường xuyên | G: 30%
K: 60% |
G: 35%
K: 55% |
G: 40%
K: 50% |
G: 50%
K: 40% |
G: 70%
K: 40% |
||||||||||
Kết quả đạt được hằng năm như sau:
*Nhà trường:
| Năm học | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| Chi bộ | TSVM | TSVM | TSVM | TSVM | TSVM |
| Nhà trường | Tập thể lao động XS, Đạt đơn vị VH | Tập thể lao động XS Đạt đơn vị VH | Tập thể lao động XS
Đạt đơn vị VH |
Tập thể lao động XS
Đạt đơn vị VH |
Tập thể lao động XS Đạt đơn vị VH |
| Công đoàn | Vững mạnh | Vững mạnh XS | Vững mạnh XS | Vững mạnh XS | Vững mạnh XS |
| Đoàn TNCS
HCM |
Vững mạnh | Vững mạnh XS | Vững mạnh XS | Vững mạnh XS | Vững mạnh XS |
| Đội TNTP
HCM |
Liên đội xuất sắc | Liên đội xuất sắc | Liên đội xuất sắc | Liên đội xuất sắc | Liên đội xuất sắc |
| Tuyển sinh | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Duy trì số lượng | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Trình độ GV | 100% trên chuẩn | 100% trên chuẩn | 100% trên chuẩn | 100% trên chuẩn | 100% trên chuẩn |
| Trường chuẩn QG | Đề nghị CN lại mức độ 1 | Duy trì mức độ 1 | Duy trì mức độ 1 | Duy trì mức độ 1 | Đề nghị CN mức độ 2 |